会社概要
会社概要
社名 | 株式会社 NEFコミュニケーションズ |
---|---|
代表者 | 代表取締役 永冨 喬太 |
設立年月日 | 2013年1月4日 |
資本金 | 20,000,000円 |
事業内容 | IT・WEBソリューション ダイレクトセールス セールスプロモーション |
許可番号 | 派 23-301909 |
従業員数 | 150名 |
TEL/FAX | 【本社】 TEL:052-228-7620 FAX:052-228-7621 【東京オフィス】 TEL:03-6717-2735 【大阪オフィス】 TEL:06-6133-5727 【福岡オフィス】 TEL:092-686-8866 |
所在地 | 【本社】 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-5-8 広小路アクアプレイス 9F 【東京オフィス】 〒108-6028 東京都港区港南2-15-8 品川インターシティーA棟28F 【大阪オフィス】 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F 【福岡オフィス】 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3階 |
沿革
2013年 | 1月 | 設立 |
---|---|---|
2013年 | 3月 | 自宅事務所にて8人で事業スタート セールスプロモーション、ダイレクトセールスで駆け抜ける |
2013年 | 7月 | 三重営業所 設立 |
2013年 | 8月 | 半年かけて100件達成 |
2013年 | 12月 | 初年度売上 4,000万円 |
2014年 | 4月 | 念願の事務所設立 (名古屋市中区錦1丁目13−33 福昌名古屋ビル) IT・WEBソリューション事業部 設立 |
2014年 | 8月 | IT・WEBソリューション事業部で月間売上500万円突破 ダイレクトセールスで月間150件達成 |
2014年 | 9月 | 初めての社員旅行(沖縄) |
2014年 | 10月 | IT・WEBソリューション事業部で大阪旅行 |
2014年 | 12月 | 2期目決算 売上1億2,000万円 前年比300% |
2015年 | 1月 | IT・WEBソリューション事業部で月間売上1,000万円突破 ダイレクトセールスで月間200件達成 |
2015年 | 4月 | 事務所移転(名古屋市中区丸の内1-17-31 清原名古屋ビル3F) テレマーケティング事業部 設立 ダイレクトセールス月間300件達成 |
2015年 | 5月 | 3期目売上予測 3億円 |
2016年 | 11月 | 事務所移転(愛知県名古屋市中区新栄1-5-8 広小路アクアプレイス 9F) |
2018年 | 12月 | 大阪オフィス開設(大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F) |
2019年 | 5月 | 東京オフィス開設(東京都港区港南2-15-8 品川インターシティーA棟28F) |
2019年 | 5月 | 福岡オフィス開設(福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3階) |
アクセス
-
【本社】
-
【東京オフィス】
-
【大阪オフィス】
-
【福岡オフィス】